비급여 항목 안내
치료 | 종류 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
보철치료 | 골드 크라운 | 60만원 | |
전치부 심미 크라운 | 60만원 | 올세라믹 | |
전치부 지르코니아 크라운 | 60만원 | build up | |
지르코니아 크라운 | 50만원 | ||
PFM 크라운 | 50만원 | ||
코어 | 5~15만원 | ||
코어 + 포스트 | 15만원 | ||
틀니 | 150~200만원 | ||
틀니 수리 | 10~20만원 | ||
보존 치료 | 세라믹 인레이 | 33만원 | |
레진(tescera)인레이 | 30만원 | ||
치경부 레진 | 6만원 | ||
작은 범위 레진 | 8만원 | ||
큰 범위 레진 | 10~15만원 | ||
인접면 레진 | 8만원 | 인접치 치료시 적용 | |
전치부 레진 | 20만원 | ||
치간이개 (Diastema) | 20만원 | 면당 | |
2급 레진 | 30만원 | ||
예방 치료 | 치석제거 (부분/전악) | 3/5만원 | |
임플란트 | 덴티스 임플란트 | 110만원 | |
오스템 임플란트 | 120만원 | ||
임플란트 브릿지 크라운 (폰틱) | 50만원 | ||
뼈 이식 (간단) | 20만원 | ||
뼈 이식 (복잡) | 30만원 | ||
GBR + Membrane | 50만원 | ||
상악동 거상술 (Crestal) | 70만원 | ||
상악동 거상술 (Lateral) | 100만원 | ||
심미 치료 | 잇몸 성형 | 분악당 30~100만원 | |
치아 성형 | 치아당 10만원 | ||
전문가 치아 미백 | 50만원 | 부가세 10% 별도 | |
자가 미백 | 30만원 | ||
치아 미백 (실활치) | 치아당 10만원 | ||
라미네이트 | 60만원 | 치아당 부가세 10% 별도 | |
무삭제 라미네이트 | 65만원 | ||
소아 치료 | SS Cr | 15만원 | |
유치 레진 | 6만원 | 면당 (2면 8만원) |
BORAMAE SAEINA DENTAL CLINIC
보라매새이나치과의
특별함
환자분들의 편안한 미소를 최고로 생각합니다.
/ 환자들이 부담없이 소통하는 편안한 치과 /
/ 3D 모의시술을 통한 디지털 임플란트 /
/ 대학병원 수준의 감염관리 시스템 /
BORAMAE SAEINA DENTAL CLINIC
보라매새이나치과의 특별함
환자분들의 편안한 미소를 최고로 생각합니다.
/ 환자들이 부담없이 소통하는 편안한 치과 /
/ 3D 모의시술을 통한 디지털 임플란트 /
/ 대학병원 수준의 감염관리 시스템 /
BORAMAE SAEINA DENTAL CLINIC